Cotações de Amendoim 20531j
Categorias uw6r

Amendoim - Ceasas 1u4v23
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 8,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 220,00 | -12,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | +7,14 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 10,44 | +9,89 |
Sem pele / Kg | 9,80 | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |