Cotações de Feijão 6k4s2x
Categorias uw6r

Preços do Feijão Carioca - Peneira 12 e/ou Notas 9 ou Superior - CEPEA/CNA i3s2d
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 254,06 | +0,42 |
Itapeva | 273,68 | -2,12 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Leste Goiano | 240,24 | +2,07 |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 246,66 | +1,19 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Triâng. Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA 5p5z4r
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 214,36 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | 211,31 | +1,61 |
Curitiba | 203,62 | +0,75 |
Itapeva | 202,26 | -2,22 |
Leste Goiano | 194,57 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 196,36 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 181,66 | -2,41 |
Noroeste de Minas | 201,18 | +1,22 |
São Paulo | 219,40 | 0,00 |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 209,50 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA 4g3y3y
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 146,68 | +0,82 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 138,71 | -0,32 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Preço Feijão Atacado - Média PR 624h58
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 194,18 | +0,16 |
Feijão preto tipo 1 | 132,63 | -0,06 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Feijão Carioca Nota 7 198t
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Feijão Carioca nota 8 251q1j
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Feijão Carioca nota 8,5 s3t61
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Feijão Carioca nota 9/9,5 4b416t
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Feijão Caupi Nova Era 3af1x
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Feijão Preto 69274f
Fonte: IBRAFE; ClicmercadoPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |