Cotações de Milho 4r35l
Categorias uw6r

Indicador do Milho Esalq/B3 2l5l73
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
12/06/2025 | 67,64 | -0,49% |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Milho - B3 (Pregão Regular) 3k3a6s
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,10 | -0,99 |
Setembro/2025 | 63,83 | -1,25 |
Novembro/2025 | 67,70 | -0,19 |
Janeiro/2026 | 71,58 | -0,45 |
Março/2026 | 74,50 | -0,67 |
Maio/2026 | 72,00 | 2,11 |
Julho/2026 | 69,30 | -1,20 |
Ver histórico
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em /cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular 2v3k Atualizado em: 12/06/2025 |

Milho - Bolsa de Chicago 40706i
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,3850 | +1,50 | +0,34 |
Setembro/25 | 4,2625 | +1,00 | +0,24 |
Dezembro/25 | 4,4050 | +0,75 | +0,17 |
Março/26 | 4,5575 | +0,50 | +0,11 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Milho - Mercado Físico 94a35
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 63,00 | -1,56 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 58,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 52,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 50,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 40,80 | -0,85 |
Jataí/GO (Sindicato) | 49,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 49,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 60,00 | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 63,00 | +3,28 |
Campinas/SP | 69,00 | +4,55 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 66,00 | +1,54 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Milho - Mercado Físico - MS 4y4e5i
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 53,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 53,00 | -2,75 |
Dourados | 54,00 | -1,82 |
Maracaju | 53,00 | -3,64 |
Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 52,00 | -1,89 |
Sidrolândia | 54,00 | 0,00 |
Sonora | 55,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Milho Disponível - IMEA 3g1a3h
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 45,60 | -2,98 |
Canarana | 41,30 | +1,60 |
Lucas do Rio Verde | 40,50 | +2,14 |
Primavera do Leste | 45,20 | -3,00 |
Rondonópolis | 51,60 | -3,01 |
Sapezal | 43,00 | -0,81 |
Tangará da Serra | 44,30 | -2,10 |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |