Cotações de Boi Gordo c6l4n

Indicador do Boi Gordo Esalq / B3

Indicador do Boi Gordo Esalq / B3 2q582k

Fonte: Cepea/Esalq
Data à vista R$ Variação (%)
12/06/2025 315,85 0,53%
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025
Boi Gordo - Média SP a prazo

Boi Gordo - Média SP a prazo 6536q

Fonte: Cepea/Esalq
Data a prazo R$ Variação (%)
12/06/2025 319,48 0,52%
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) 3g121y

Fonte: B3
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Junho/2025 316,85 -0,49
Julho/2025 323,85 -1,22
Agosto/2025 327,55 -1,09
Setembro/2025 330,35 -1,18
Outubro/2025 338,50 -1,43
Novembro/2025 340,00 -1,45
Dezembro/2025 340,90 -1,47
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025
Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS

Fonte: Cepea/Esalq
Data Valor R$ Variação (%)
12/06/2025 2.929,32 -0,27%
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025
Mercado Físico - Scot Consultoria

Mercado Físico - Scot Consultoria e60y

Fonte: Scot Consultoria
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 310,50 314,00 282,00
SP Araçatuba 310,50 314,00 282,00
MG Triângulo 296,50 300,00 265,00
MG B.Horizonte 294,50 298,00 270,00
MG Norte 288,50 292,00 267,00
MG Sul 282,00 285,00 262,00
GO Goiânia 288,50 292,00 274,00
GO Reg. Sul 288,50 292,00 272,00
MS Dourados 308,50 312,00 286,50
MS C. Grande 306,50 310,00 286,50
MS Três Lagoas 306,50 310,00 284,50
RS Oeste (kg) 10,80 10,90 9,90
RS Pelotas (kg) 10,80 10,90 9,80
BA Sul 277,00 280,00 252,00
BA Oeste 282,00 285,00 247,00
MT Norte 308,50 312,00 282,00
MT Sudoeste 309,50 313,00 282,00
MT Cuiabá* 310,50 314,00 282,00
MT Sudeste 306,50 310,00 279,00
PR Noroeste 308,50 312,00 279,00
SC 309,50 313,00 282,00
MA Oeste 282,00 285,00 249,00
Alagoas 291,50 295,00 277,00
PA Marabá 283,50 287,00 254,00
PA Redenção 282,00 285,00 252,00
PA Paragominas 296,50 300,00 267,00
RO Sudeste 267,00 270,00 247,00
TO Sul 286,50 290,00 257,00
TO Norte 286,50 290,00 257,00
Acre 247,00 250,00 232,50
ES 282,00 285,00 257,00
RJ 296,50 300,00 267,00

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias 3a72l

Atualizado em: 11/06/2025
Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@)

Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@) 3pg5

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.113,30 10,97 13,10
MG 3.916,75 10,44 13,33
GO 4.180,00 11,15 14,17
MS 4.217,08 11,25 13,49
BA 3.850,00 10,27 13,63
MT 4.160,78 11,10 13,30
PR 4.039,38 10,77 12,82
PA 3.734,82 9,96 12,78
RO 3.850,00 10,27 14,26
TO 3.825,31 10,20 13,19
AC 3.270,00 8,72 13,08
MA 3.590,00 9,57 12,60
RJ 3.703,13 9,88 12,34
Atualizado em: 12/06/2025
Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@)

Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@) 1j5w3z

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.458,74 11,53 11,02
MG 3.381,46 11,27 11,51
GO 3.500,00 11,67 11,86
MS 3.554,14 11,85 11,37
BA 3.200,00 10,67 11,33
MT 3.641,57 12,14 11,64
PR 3.472,00 11,57 11,02
PA 3.234,43 10,78 11,06
RO 3.100,00 10,33 11,48
TO 3.344,25 11,15 11,53
AC 2.620,00 8,73 10,48
MA 2.880,00 9,60 10,11
RJ 3.050,00 10,17 10,17
Atualizado em: 12/06/2025
Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@)

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@) 1rp2f

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.060,14 12,75 9,75
MG 2.816,96 11,74 9,59
GO 3.243,86 13,52 11,00
MS 3.130,00 13,04 10,01
BA 2.864,00 11,93 10,14
MT 3.110,74 12,96 9,95
PR 3.004,80 12,52 9,54
PA 2.739,09 11,41 9,37
RO 2.669,60 11,12 9,89
TO 2.905,00 12,10 10,02
AC 2.100,00 8,75 8,40
MA 2.419,36 10,08 8,49
RJ 2.848,00 11,87 9,49
Atualizado em: 12/06/2025
Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@)

Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@) 3qi

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.608,40 13,38 8,31
MG 2.448,97 12,56 8,34
GO 2.808,56 14,40 9,52
MS 2.703,25 13,86 8,65
BA 2.353,00 12,07 8,33
MT 2.597,12 13,32 8,30
PR 2.512,38 12,88 7,98
PA 2.332,19 11,96 7,98
RO 2.292,96 11,76 8,49
TO 2.474,09 12,69 8,53
AC 1.850,00 9,49 7,40
MA 2.062,00 10,57 7,24
RJ 2.379,00 12,20 7,93
Atualizado em: 12/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@)

Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@) 46434g

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.496,31 10,13 11,13
MG 3.329,24 9,65 11,33
GO 3.553,00 10,30 12,04
MS 3.584,52 10,39 11,46
RS* 3.858,75 11,18 11,80
SC* 4.068,75 11,79 13,00
BA 3.272,50 9,49 11,58
MT 3.536,66 10,25 11,31
PR 3.433,47 9,95 10,90
PA 3.174,60 9,20 10,86
RO 3.272,50 9,49 12,12
TO 3.251,52 9,42 11,21
AC 2.779,50 8,06 11,12
MA 3.051,50 8,84 10,71
RJ 3.147,66 9,12 10,49

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 12/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@)

Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) 5i5z6x

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.939,00 11,53 9,36
MG 2.874,00 11,27 9,78
GO 2.947,00 11,56 9,99
MS 3.021,00 11,85 9,66
RS* 3.360,00 13,18 10,28
SC* 3.446,25 13,51 11,01
BA 2.719,00 10,66 9,62
MT 3.095,00 12,14 9,90
PR 2.951,00 11,57 9,37
PA 2.749,26 10,78 9,40
RO 2.634,00 10,33 9,76
TO 2.842,00 11,15 9,80
AC 2.160,00 8,47 8,64
MA 2.447,00 9,60 8,59
RJ 2.592,00 10,16 8,64

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 12/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@)

Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@) 3s1n49

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.601,12 12,69 8,28
MG 2.394,42 11,68 8,15
GO 2.757,28 13,45 9,35
MS 2.660,50 12,98 8,51
RS* 2.700,00 13,17 8,26
SC* 3.046,20 14,86 9,73
BA 2.320,00 11,32 8,21
MT 2.644,13 12,90 8,45
PR 2.554,08 12,46 8,11
PA 2.328,22 11,36 7,96
RO 2.269,16 11,07 8,40
TO 2.440,00 11,90 8,41
AC 1.785,00 8,71 7,14
MA 2.053,00 10,01 7,20
RJ 2.350,00 11,46 7,83

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 12/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@)

Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@) c6d5v

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.230,00 12,39 7,10
MG 2.081,62 11,56 7,09
GO 2.387,27 13,26 8,09
MS 2.297,76 12,77 7,35
RS* 2.279,31 12,66 6,97
SC* 2.547,68 14,15 8,14
BA 2.000,05 11,11 7,08
MT 2.300,00 12,78 7,35
PR 2.200,00 12,22 6,98
PA 1.982,36 11,01 6,78
RO 1.949,01 10,83 7,22
TO 2.102,97 11,68 7,25
AC 1.572,50 8,74 6,29
MA 1.760,00 9,78 6,18
RJ 2.022,15 11,23 6,74

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 12/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@)

Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) 1f3yt

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.056,92 9,26 9,74
MG 2.944,46 8,92 10,02
GO 3.200,00 9,70 10,85
MS 3.115,80 9,44 9,97
BA 2.695,00 8,17 9,54
MT 3.165,07 9,59 10,12
PR 3.069,83 9,30 9,75
PA 2.669,14 8,09 9,13
RO 2.688,40 8,15 9,96
TO 2.771,98 8,40 9,56
AC 2.250,00 6,82 9,00
MA 2.618,75 7,94 9,19
RJ 3.217,50 9,75 10,73
Atualizado em: 12/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@)

Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@) 4w32a

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.663,55 9,86 8,48
MG 2.688,01 9,96 9,15
GO 2.720,00 10,07 9,22
MS 2.826,38 10,47 9,04
BA 2.484,00 9,20 8,79
MT 2.694,15 9,98 8,61
PR 2.681,10 9,93 8,51
PA 2.308,07 8,55 7,90
RO 2.242,08 8,30 8,30
TO 2.378,55 8,81 8,20
AC 2.000,00 7,41 8,00
MA 2.215,70 8,21 7,77
RJ 2.745,00 10,17 9,15
Atualizado em: 12/06/2025
Indicador da Novilha

Indicador da Novilha 3t6s1s

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 254,86 -0,85 46,00
Goiás 294,43 -0,01 53,15
Mato Grosso 304,00 +0,59 54,87
Mato Grosso do Sul 302,32 +0,07 54,57
Minas Gerais 288,86 +2,15 52,14
Pará 274,28 +2,45 49,51
Rondônia 260,18 +0,59 46,96
São Paulo 297,85 +0,43 53,76
Tocantins 262,40 +1,77 47,36
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025
Indicador da Vaca

Indicador da Vaca 2m1s6l

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 264,92 +6,83 47,82
Goiás 283,05 +0,71 51,09
Mato Grosso 292,33 +1,50 52,77
Mato Grosso do Sul 293,90 +0,68 53,05
Minas Gerais 262,98 -1,21 47,47
Pará 261,44 -0,22 47,19
Rondônia 246,96 +0,07 44,58
São Paulo 279,42 -1,48 50,44
Tocantins 248,64 +2,65 44,88
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025
Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil 2t3060

Fonte: AgroBrazil
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 315,18 -1,44 56,90
MS 317,84 +0,32 57,38
GO 289,86 0,00 52,33
MT 322,71 +0,55 58,26
MG 304,57 +1,10 54,99
PA 293,81 +0,99 53,04
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025
Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea 5w1056

Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,03 10,08 9,53 9,59
Minas Gerais 10,32 10,14 10,40 9,51
Mato Grosso do Sul 10,67 10,88 10,30 9,67
Mato Grosso 10,68 10,21 9,58 8,84
Goiás 11,06 10,67 10,27 9,53
Tocantins 10,63 10,29 9,70 9,00
Pará 10,14 9,81 9,25 8,58
Paraná 11,80 11,42 10,77 9,99
Rio Grande do Sul 9,79 9,47 8,93 8,29
Rondônia 9,94 9,61 9,07 8,41
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 12/06/2025
Reposição Nelore - Macho

Reposição Nelore - Macho 2p2s6a

Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,53 13,60 12,18 11,61
Minas Gerais 14,28 13,36 12,10 11,15
Mato Grosso do Sul 14,49 13,41 12,30 11,86
Mato Grosso 14,59 13,65 13,34 12,46
Goiás 13,90 13,22 9,58 11,24
Tocantins 13,11 12,68 11,96 11,09
Pará 12,50 12,09 11,40 10,58
Paraná 14,55 13,20 13,27 12,32
Rio Grande do Sul 12,07 11,67 11,01 10,21
Rondônia 12,25 11,50 11,30 10,37
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 12/06/2025
Indicador do Boi

Indicador do Boi 314a2a

Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 284,78 +1,03 51,40
Goiás 299,85 +0,34 54,12
Mato Grosso 318,65 +0,04 57,52
Mato Grosso do Sul 315,07 +0,33 56,87
Minas Gerais 298,42 +0,02 53,87
Pará 291,02 +0,04 52,53
Rondônia 278,32 +1,10 50,24
São Paulo 314,91 +0,22 56,84
Tocantins 287,02 +0,21 51,81
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@)

Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@) uo1v

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.189,81 10,43 6,97
MG 2.256,78 10,75 7,68
GO 2.187,22 10,42 7,41
MS 2.270,79 10,81 7,26
BA 2.002,00 9,53 7,09
MT 2.149,98 10,24 6,87
PR 2.186,37 10,41 6,94
PA 1.828,66 8,71 6,26
RO 1.906,80 9,08 7,06
TO 1.876,18 8,93 6,47
AC 1.590,00 7,57 6,36
MA 1.800,00 8,57 6,32
RJ 2.170,00 10,33 7,23
Atualizado em: 12/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@)

Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@) 6h195z

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.880,00 10,44 5,99
MG 1.956,97 10,87 6,66
GO 1.880,00 10,44 6,37
MS 1.953,40 10,85 6,25
BA 1.720,00 9,56 6,09
MT 1.860,84 10,34 5,95
PR 1.923,60 10,69 6,11
PA 1.619,46 9,00 5,54
RO 1.650,00 9,17 6,11
TO 1.690,30 9,39 5,83
AC 1.400,00 7,78 5,60
MA 1.550,00 8,61 5,44
RJ 1.875,00 10,42 6,25
Atualizado em: 12/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) 4l55p

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.598,38 8,25 8,28
MG 2.502,79 7,95 8,52
GO 2.720,00 8,63 9,22
MS 2.648,43 8,41 8,47
RS* 3.010,01 9,56 9,20
SC* 3.449,16 10,95 11,02
BA 2.290,75 7,27 8,11
MT 2.690,31 8,54 8,60
PR 2.609,35 8,28 8,28
PA 2.268,77 7,20 7,76
RO 2.285,14 7,25 8,46
TO 2.356,18 7,48 8,12
AC 1.912,50 6,07 7,65
MA 2.225,94 7,07 7,81
RJ 2.734,88 8,68 9,12

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 12/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) s4r4n

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.264,01 8,88 7,21
MG 2.284,81 8,96 7,78
GO 2.312,00 9,07 7,84
MS 2.402,42 9,42 7,68
RS* 2.652,08 10,40 8,11
SC* 2.948,40 11,56 9,42
BA 2.111,40 8,28 7,47
MT 2.290,03 8,98 7,32
PR 2.278,94 8,94 7,23
PA 1.961,86 7,69 6,71
RO 1.905,77 7,47 7,06
TO 2.021,77 7,93 6,97
AC 1.700,00 6,67 6,80
MA 1.883,35 7,39 6,61
RJ 2.333,25 9,15 7,78

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 12/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) 4p4b3i

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.861,34 9,55 5,93
MG 1.918,27 9,84 6,53
GO 1.859,13 9,53 6,30
MS 1.930,17 9,90 6,17
RS* 2.254,09 11,56 6,89
SC* 2.454,38 12,59 7,84
BA 1.701,70 8,73 6,02
MT 1.827,48 9,37 5,84
PR 1.858,41 9,53 5,90
PA 1.554,36 7,97 5,32
RO 1.620,78 8,31 6,00
TO 1.594,75 8,18 5,50
AC 1.351,50 6,93 5,41
MA 1.530,00 7,85 5,37
RJ 1.844,50 9,46 6,15

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 12/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) 6n1o41

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.598,00 9,68 5,09
MG 1.663,42 10,08 5,66
GO 1.598,00 9,68 5,42
MS 1.660,39 10,06 5,31
RS* 2.038,50 12,35 6,23
SC* 2.137,50 12,95 6,83
BA 1.462,00 8,86 5,18
MT 1.581,71 9,59 5,06
PR 1.635,06 9,91 5,19
PA 1.376,54 8,34 4,71
RO 1.402,50 8,50 5,19
TO 1.436,76 8,71 4,95
AC 1.190,00 7,21 4,76
MA 1.317,50 7,98 4,62
RJ 1.593,75 9,66 5,31

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 12/06/2025
Couro à vista

Couro à vista 4b6v39

Fonte: Scot Consultoria
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,65 0,00
Rio Grande do Sul 1,10 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,75 0,00
Atualizado em: 12/06/2025
Sebo a prazo

Sebo a prazo 691s4z

Fonte: Scot Consultoria
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 5,80 0,00
Rio Grande do Sul 5,95 0,00
Atualizado em: 12/06/2025
Carcaça - Atacado (SP)

Carcaça - Atacado (SP) 1v466y

Fonte: Scot Consultoria
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 21,40
Boi casado inteiro 20,15
Vaca casada 19,00
Atualizado em: 12/06/2025
Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA 2v2v31

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 305,75 +0,02
Barra do Garças 303,00 +2,05
Cuiabá 305,75 +0,02
Juara 294,04 0,00
Matupá 304,50 0,00
Rondonópolis 305,75 +1,94
Sinop 303,96 +0,01
Vila Rica 300,50 +1,61
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025