Cotações de Mandioca 6i5m5h
Categorias uw6r

Preços da Raiz de Mandioca 6c1i1x
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
26 - 30/05/2025 | ESM-MS | 515,00 | -0,96 |
26 - 30/05/2025 | SOM -MS | 501,05 | -0,34 |
26 - 30/05/2025 | COP-PR | 570,09 | -1,13 |
26 - 30/05/2025 | EOP-PR | 562,90 | -1,58 |
26 - 30/05/2025 | NOP-PR | 577,41 | +0,05 |
26 - 30/05/2025 | ASS-SP | 472,29 | -2,81 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). 6t2c3q Atualizado em: 10/06/2025 |

Preços da Fécula de Mandioca 4t3u4z
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
26 - 30/05/2025 | ESM-MS | 3.065,76 | -0,31 |
26 - 30/05/2025 | SOM-MS | 3.205,76 | +2,76 |
26 - 30/05/2025 | COP-PR | 3.197,31 | 0,00 |
26 - 30/05/2025 | EOP-PR | 3.140,95 | -0,31 |
26 - 30/05/2025 | NOP-PR | 3.093,32 | +0,15 |
26 - 30/05/2025 | ASS-SP | 3.104,15 | -1,94 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 10/06/2025 |

Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina 2k6i4d
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
26 - 30/05/2025 | COP-PR | 115,08 | -0,96 |
26 - 30/05/2025 | NOP-PR | 118,09 | -1,06 |
26 - 30/05/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
26 - 30/05/2025 | ASS-SP | 114,55 | -1,44 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 10/06/2025 |

Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa 4sh2y
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
26 - 30/05/2025 | COP-PR | 92,06 | 0,00 |
26 - 30/05/2025 | NOP-PR | 94,62 | -0,31 |
26 - 30/05/2025 | LSC-SC | 84,92 | +0,86 |
26 - 30/05/2025 | ASS-SP | 90,01 | -1,26 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), LSC (Litoral Sul-catarinense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 10/06/2025 |

Mandioca - Ceasas 5c3e1x
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
Extra | 1,96 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,50 | +20,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,58 | 0,00 |
Miuda | 0,76 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Mandioca - Fécula no Atacado 63m72
Fonte: CONABEstado | Valor R$/25kg | Variação |
---|---|---|
TO | 134,90 | 0,00 |
Semana Referente de: | 02/06/25 a 06/06/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 09/06/2025 |

Mandioca - Raiz ao Produtor 5s6n26
Fonte: CONABEstado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 650,00 | +5,33 |
GO | 1.197,26 | +13,11 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.092,05 | 0,00 |
PE | 497,15 | -1,53 |
PI | 736,95 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 02/06/25 a 06/06/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 09/06/2025 |

Mandioca Indústria - IEA 1bn1z
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 528,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Mandioca para mesa - IEA 1r6cr
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |