Cotações 1r3b1r
Categorias uw6r

Algodão 2u652d
Algodão em pluma 4c1s56
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Sorriso/MT (Sindicato) | 137,46 | -0,94 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 136,00 | -0,24 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Amendoim 3o4a25
Amendoim - Ceasas 6c3g4f
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 8,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 220,00 | -12,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | +7,14 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 10,44 | +9,89 |
Sem pele / Kg | 9,80 | - |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Arroz 5m5p1m
Arroz Atacado - Média PR 41s2i
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha em casca | 98,63 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 5,80 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 5,95 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Cacau 4t2cb
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) z6o5d
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9768 | -90 |
Setembro/25 | 8952 | -287 |
Dezembro/25 | 8333 | -213 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Café 133u2n
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular) 6x5k2n
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2025 | 421,75 | -0,30 |
Dezembro/2025 | 420,90 | 0,63 |
Setembro/2026 | 367,20 | 2,00 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Feijão 144u72
Preço Feijão Atacado - Média PR 1w6k57
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 194,42 | +0,12 |
Feijão preto tipo 1 | 130,52 | -1,59 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |
Tipo | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
---|---|---|
Frango Granja | 5,50 | 0,00 |
Frango Atacado | 6,87 | +1,03 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Frutas j3dq
Uva - Ceasas 654w17
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,00 | 0,00 |
Niágara | 9,00 | +12,50 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,65 | 0,00 |
Itália A | 10,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Laranja 3l1c14
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) f1l4x
Fonte: Investing.comContrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 274,10 | +0,40 |
Setembro/25 | 274,25 | +0,55 |
Novembro/25 | 272,40 | +0,50 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Látex 1a3c6l
Borracha Natural 136761
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes 703l2
Cebola no Atacado - IEA 64594h
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATipo | Preço (R$/sc 20 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Estrangeira | 54,44 | -10,96 |
Nacional | 54,94 | -0,69 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Leite 306y6k
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) 4v2v4d
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8557 | -2,97 |
RS | 2,6558 | -2,25 |
SP | 2,7702 | -0,92 |
PR | 2,8078 | -2,92 |
GO | 2,5818 | -4,66 |
BA | 2,6576 | -0,65 |
SC | 2,6199 | -3,65 |
ES | 2,7835 | +4,67 |
Brasil | 2,7415 | -2,92 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |

Mandioca 1la6a
Mandioca para mesa - IEA 3q4i23
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 23,00 | 0,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Mercado Financeiro 5j4s5v
Taxa Selic z4m3x
Fonte: Banco Central do BrasilTipo | Taxa ao ano |
---|---|
Selic - Meta | 14,75% |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Milho 5w649
Milho - Bolsa de Chicago 6i3s6a
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,4450 | +6,00 | +1,37 |
Setembro/25 | 4,2850 | +2,25 | +0,53 |
Dezembro/25 | 4,4300 | +2,50 | +0,57 |
Março/26 | 4,5775 | +2,00 | +0,44 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Ovos l2zf
Ovos Extras - Ceasas 6o3a5k
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCentral de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 180,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 205,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 177,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 203,52 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 226,78 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Silvicultura 5v6u3r
Preço Médio Resina Pinus 6n5h6o
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.150,00 | -9,98 |
Tropical | 4.060,00 | -10,18 |
Referência: Maio/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja 5u4vn
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago 693t3t
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,5061 | +3,00 | +6,30 |
Agosto/25 | 0,5081 | +3,00 | +6,27 |
Setembro/25 | 0,5091 | +3,00 | +6,26 |
Outubro/25 | 0,5094 | +3,00 | +6,26 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Sorgo 3l4x3b
Sorgo - Mercado Físico MS 4v6y6r
Fonte: Granos CorretoraPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 43,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 44,80 | 0,00 |
Dourados | 43,20 | 0,00 |
Maracaju | 43,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 43,20 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 43,20 | 0,00 |
Sidrolândia | 44,80 | 0,00 |
Sonora | 44,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Sucroenergético 682010
Etanol - Bolsa de Chicago 3fp44
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jun/25 | 1,657 | +0,50 | +0,30 |
Jul/25 | 1,660 | +0,50 | +0,61 |
Ago/25 | 1,657 | +0,50 | +0,30 |
Set/25 | 1,647 | +0,25 | +0,12 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 160,00 | 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 12,70 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Trigo 6j3i1c
Trigo - Bolsa de Chicago 6a3o6d
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,4375 | +17,25 | +3,28 |
Setembro/25 | 5,5925 | +17,50 | +3,23 |
Dezembro/25 | 5,8050 | +17,00 | +3,02 |
Março/26 | 5,9925 | +16,50 | +2,83 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Verduras 1ra4v
Repolho - Ceasas 5e73i
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 22,05 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,67 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |