Categorias uw6r

Índice Dólar 386w37
Fonte: Investing.comFechamento: 13/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 98,176 | +0,275 |
Setembro/25 | 97,745 | +0,296 |
Dezembro/25 | 97,390 | +0,296 |
Fechamento: 12/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 97,901 | -0,703 |
Setembro/25 | 97,449 | -0,697 |
Dezembro/25 | 97,094 | -0,712 |
Fechamento: 11/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 98,604 | -0,466 |
Setembro/25 | 98,146 | -0,469 |
Dezembro/25 | 97,806 | -0,469 |
Fechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,070 | +0,164 |
Setembro/25 | 98,615 | +0,173 |
Dezembro/25 | 98,275 | +0,173 |
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 98,906 | -0,246 |
Setembro/25 | 98,442 | -0,300 |
Dezembro/25 | 98,102 | -0,300 |
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,142 | +0,438 |
Setembro/25 | 98,742 | +0,448 |
Dezembro/25 | 98,402 | +0,448 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 98,704 | -0,026 |
Setembro/25 | 98,294 | -0,011 |
Dezembro/25 | 97,954 | -0,011 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 98,730 | -0,429 |
Setembro/25 | 98,305 | -0,444 |
Dezembro/25 | 97,965 | -0,444 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,159 | +0,524 |
Setembro/25 | 98,749 | +0,509 |
Dezembro/25 | 98,409 | +0,509 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 98,635 | -0,624 |
Setembro/25 | 98,240 | -0,594 |
Dezembro/25 | 97,900 | -0,594 |