Categorias uw6r

Milho Disponível - IMEA 4k1k46
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 13/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 45,60 | -2,98 |
Canarana | 41,30 | +1,60 |
Lucas do Rio Verde | 40,50 | +2,14 |
Primavera do Leste | 45,20 | -3,00 |
Rondonópolis | 51,60 | -3,01 |
Sapezal | 43,00 | -0,81 |
Tangará da Serra | 44,30 | -2,10 |
Fechamento: 12/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 47,00 | +1,62 |
Canarana | 40,65 | +3,57 |
Lucas do Rio Verde | 39,65 | -0,88 |
Primavera do Leste | 46,60 | +1,30 |
Rondonópolis | 53,20 | +1,33 |
Sapezal | 43,35 | +0,81 |
Tangará da Serra | 45,25 | +0,56 |
Fechamento: 11/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 46,25 | +0,54 |
Canarana | 39,25 | -2,00 |
Lucas do Rio Verde | 40,00 | +1,27 |
Primavera do Leste | 46,00 | +0,55 |
Rondonópolis | 52,50 | +4,37 |
Sapezal | 43,00 | -1,49 |
Tangará da Serra | 45,00 | -1,10 |
Fechamento: 10/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 46,00 | -2,13 |
Canarana | 40,05 | -1,11 |
Lucas do Rio Verde | 39,50 | -3,66 |
Primavera do Leste | 45,75 | -2,14 |
Rondonópolis | 50,30 | -2,14 |
Sapezal | 43,65 | +4,18 |
Tangará da Serra | 45,50 | +1,00 |
Fechamento: 09/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 47,00 | +2,17 |
Canarana | 40,50 | -1,22 |
Lucas do Rio Verde | 41,00 | -1,44 |
Primavera do Leste | 46,75 | +2,07 |
Rondonópolis | 51,40 | +1,78 |
Sapezal | 41,90 | -1,64 |
Tangará da Serra | 45,05 | +0,56 |
Fechamento: 06/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 46,00 | +0,66 |
Canarana | 41,00 | -1,20 |
Lucas do Rio Verde | 41,60 | -0,36 |
Primavera do Leste | 45,80 | +1,10 |
Rondonópolis | 50,50 | +1,00 |
Sapezal | 42,60 | +1,43 |
Tangará da Serra | 44,80 | -0,88 |
Fechamento: 05/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 45,70 | -0,65 |
Canarana | 41,50 | +1,22 |
Lucas do Rio Verde | 41,75 | -0,60 |
Primavera do Leste | 45,30 | -0,66 |
Rondonópolis | 50,00 | -0,60 |
Sapezal | 42,00 | +2,69 |
Tangará da Serra | 45,20 | -0,66 |
Fechamento: 03/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 45,05 | +2,85 |
Canarana | 42,50 | -3,52 |
Lucas do Rio Verde | 42,10 | -4,32 |
Primavera do Leste | 44,00 | +2,80 |
Rondonópolis | 49,25 | +3,68 |
Sapezal | 41,85 | -4,67 |
Tangará da Serra | 45,30 | -1,09 |
Fechamento: 02/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 43,80 | -0,90 |
Canarana | 44,05 | -1,56 |
Lucas do Rio Verde | 44,00 | -1,23 |
Primavera do Leste | 42,80 | -0,93 |
Rondonópolis | 47,50 | -1,04 |
Sapezal | 43,90 | -1,35 |
Tangará da Serra | 45,80 | -0,87 |
Fechamento: 30/05/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 44,20 | -7,92 |
Canarana | 44,75 | -6,87 |
Lucas do Rio Verde | 44,55 | -6,99 |
Primavera do Leste | 43,20 | -8,28 |
Rondonópolis | 48,00 | -8,13 |
Sapezal | 44,50 | -7,19 |
Tangará da Serra | 46,20 | -8,61 |