Categorias uw6r

Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 3z1id
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 13/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
13/06/2025 | MG - posto | 8,43 | -0,12% |
13/06/2025 | PR - a retirar | 7,98 | 0,13% |
13/06/2025 | RS - a retirar | 8,09 | 0,75% |
13/06/2025 | SC - a retirar | 8,01 | 0,12% |
13/06/2025 | SP - posto | 8,59 | 1,06% |
Fechamento: 12/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
12/06/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% |
12/06/2025 | PR - a retirar | 7,97 | 0,50% |
12/06/2025 | RS - a retirar | 8,03 | 0,00% |
12/06/2025 | SC - a retirar | 8,00 | 0,25% |
12/06/2025 | SP - posto | 8,50 | 0,00% |
Fechamento: 11/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
11/06/2025 | MG - posto | 8,44 | -0,35% |
11/06/2025 | PR - a retirar | 7,93 | 0,51% |
11/06/2025 | RS - a retirar | 8,03 | 0,12% |
11/06/2025 | SC - a retirar | 7,98 | 0,50% |
11/06/2025 | SP - posto | 8,50 | 0,00% |
Fechamento: 10/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
10/06/2025 | MG - posto | 8,47 | 1,56% |
10/06/2025 | PR - a retirar | 7,89 | -0,25% |
10/06/2025 | RS - a retirar | 8,02 | 0,00% |
10/06/2025 | SC - a retirar | 7,94 | 1,79% |
10/06/2025 | SP - posto | 8,50 | 0,00% |
Fechamento: 09/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
09/06/2025 | MG - posto | 8,34 | 0,85% |
09/06/2025 | PR - a retirar | 7,91 | 0,51% |
09/06/2025 | RS - a retirar | 8,02 | -0,12% |
09/06/2025 | SC - a retirar | 7,80 | 0,65% |
09/06/2025 | SP - posto | 8,50 | 0,71% |
Fechamento: 06/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
06/06/2025 | MG - posto | 8,27 | 1,60% |
06/06/2025 | PR - a retirar | 7,87 | 0,13% |
06/06/2025 | RS - a retirar | 8,03 | 1,13% |
06/06/2025 | SC - a retirar | 7,75 | 1,04% |
06/06/2025 | SP - posto | 8,44 | 1,81% |
Fechamento: 05/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
05/06/2025 | MG - posto | 8,14 | 0,00% |
05/06/2025 | PR - a retirar | 7,86 | 0,00% |
05/06/2025 | RS - a retirar | 7,94 | 0,00% |
05/06/2025 | SC - a retirar | 7,67 | 0,26% |
05/06/2025 | SP - posto | 8,29 | 0,00% |
Fechamento: 04/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
04/06/2025 | MG - posto | 8,14 | 0,25% |
04/06/2025 | PR - a retirar | 7,86 | -0,25% |
04/06/2025 | RS - a retirar | 7,94 | 0,00% |
04/06/2025 | SC - a retirar | 7,65 | 0,00% |
04/06/2025 | SP - posto | 8,29 | 0,00% |
Fechamento: 03/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
03/06/2025 | MG - posto | 8,12 | 0,00% |
03/06/2025 | PR - a retirar | 7,88 | -0,25% |
03/06/2025 | RS - a retirar | 7,94 | 0,00% |
03/06/2025 | SC - a retirar | 7,65 | -0,52% |
03/06/2025 | SP - posto | 8,29 | 0,00% |
Fechamento: 02/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
02/06/2025 | MG - posto | 8,12 | 0,12% |
02/06/2025 | PR - a retirar | 7,90 | -0,13% |
02/06/2025 | RS - a retirar | 7,94 | -0,50% |
02/06/2025 | SC - a retirar | 7,69 | 0,00% |
02/06/2025 | SP - posto | 8,29 | -1,31% |