Cotações de Suínos 3d1s5d
Categorias uw6r

Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 1i3x26
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
13/06/2025 | MG - posto | 8,43 | -0,12% |
13/06/2025 | PR - a retirar | 7,98 | 0,13% |
13/06/2025 | RS - a retirar | 8,09 | 0,75% |
13/06/2025 | SC - a retirar | 8,01 | 0,12% |
13/06/2025 | SP - posto | 8,59 | 1,06% |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Suínos - Bolsas e Associações 6d36n
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGEstado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,97 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,43 | +0,72 |
Mato Grosso | 7,85 | +1,95 |
Santa Catarina | 8,18 | 0,00 |
Paraná | 7,86 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,70 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 160,00 | 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 12,70 | 0,00 |
Atualizado em: 13/06/2025 |